| उत्पाद मॉडल | P1.8 छोटी पिक्सेल पिच | पिक्सेल घनत्व | 284444डॉट्स/वर्ग मीटर |
| ताज़ा दर | >3840हर्ट्ज़ | रंग प्रसंस्करण | 16.7 मिलियन |
| स्क्रीन संकल्प | 2K ; 4K ; 8K | वैषम्य अनुपात | 6000:1 |
| एलईडी पैनल का आकार | 480x480मिमी;640x480मिमी; 600x337.5मिमी | जीवनभर | 100,000 घंटे |
| प्रमाण पत्र | सीई. आरओएचएस, ईएमसी, आईएसओ, बीआईएस | डेटा ट्रांसमिशन | कैट 5/ऑप्टिक फाइबर |

| पैनल का आकार | 480 मिमी x 480 मिमी |
| पैनल संकल्प | 256 x 256 पिक्सेल |
| मॉड्यूल का आकार | 240 मिमी x 240 मिमी |
| मॉड्यूल संकल्प | 128 x 128 पिक्सेल |
| कैबिनेट वजन | 6 किलो |
| पैनल औसत बिजली की खपत | <70W |

| पैनल का आकार | 640 मिमी x 480 मिमी |
| पैनल संकल्प | 344 x 258 |
| मॉड्यूल का आकार | 320 मिमी x 160 मिमी |
| मॉड्यूल संकल्प | 172 x 86 पिक्सेल |
| कैबिनेट वजन | 6.8 किग्रा |
| पैनल औसत बिजली की खपत | <90W |

| पैनल का आकार | 600मिमी x 337.5मिमी (16:9) |
| पैनल संकल्प | 320 x 180 पिक्सेल |
| मॉड्यूल का आकार | 300 मिमी x 168.75 मिमी |
| मॉड्यूल संकल्प | 160 x 90 पिक्सेल |
| कैबिनेट वजन | 4.5 किग्रा |
| पैनल औसत बिजली की खपत | <60W |

